Contenuto
6° Rally delle Madonnine. Elenco squadre
Nota: il conteggio si riferisce agli atleti giunti al traguardo.
La classifica contempla sia gli atleti della gara agonistica sia quelli della pedalata ecologica.
| Squadre | N° atleti al traguardo |
|---|
| INDIPENDENTE | 21 |
|---|
| CC FRANCESCONI AS | 13 |
|---|
| PEDALE ORCEANO | 7 |
|---|
| POLISPORTIVA MADIGNANESE | 7 |
|---|
| TEAM BIKE TORRAZZO | 7 |
|---|
| ASD TEAM BIKE GUSSAGO | 6 |
|---|
| LA CALIARDA CASTIGLIONESE | 5 |
|---|
| MONTORFANO BIKE TEAM | 5 |
|---|
| TEAM BRAMATI | 5 |
|---|
| BIKE RONZONI | 4 |
|---|
| CC CREMONESE 1891 | 4 |
|---|
| SC TEAM GUADRINI | 4 |
|---|
| ASC L'AIRONE | 3 |
|---|
| ASD CS CILISMANT-S | 3 |
|---|
| ASD VERZELETTI GS LODETTO | 3 |
|---|
| GOOD BIKE VILLACHIARA | 3 |
|---|
| GSA CORNO MARCO ITALIA | 3 |
|---|
| MTB SACHESGHINGHEM | 3 |
|---|
| SUPERBIKE TEAM LENO | 3 |
|---|
| AOLOS ETICA | 2 |
|---|
| ASD FIT BIKE OLYMPIA | 2 |
|---|
| ASD GS RAMPI TEAM 96 | 2 |
|---|
| ASD PENNELLI CINGHIALE | 2 |
|---|
| CASTELLEONE MTB | 2 |
|---|
| CROCE VERDE ORZINUOVI MTB TEAM | 2 |
|---|
| FREE BIKE ERBUSCO | 2 |
|---|
| GS CICLI MAGGIONI | 2 |
|---|
| MTB LODRONE FONDITAL | 2 |
|---|
| MTB PICELEON | 2 |
|---|
| POLISPORTIVA BOTTANUCO MTB RACING TEAM | 2 |
|---|
| POLISPORTIVA VILLESE | 2 |
|---|
| STAFF BIKE 2000 | 2 |
|---|
| TEAM BENINI MADILINE | 2 |
|---|
| TEAM COLNAGO CAP ARREGHINI FILAGO | 2 |
|---|
| TEAM RASCHIANI | 2 |
|---|
| UC CREMASCA | 2 |
|---|
| AS F.LLI RIZZOTTO COOP LOMBARDIA | 1 |
|---|
| AS PIU' SPORT SERGNANO | 1 |
|---|
| ASD BOSCH | 1 |
|---|
| ASD PEDALE CASTELLANO | 1 |
|---|
| ASD PIU' SPORT | 1 |
|---|
| ASD TEAM BIKE TORRAZZO | 1 |
|---|
| ASD TIM CBL CICLI BETTONI | 1 |
|---|
| AVIS CASTELLEONE MARIANI | 1 |
|---|
| BICYCLE TEAM TANFOGLIO GS CICL. AS | 1 |
|---|
| CAPERGNANICA | 1 |
|---|
| CICLO SPORT MARKET | 1 |
|---|
| CICLOAMATORI SAN CARLO CREMA | 1 |
|---|
| DR BIKE CYCLING TEAM | 1 |
|---|
| EMPORIOSPORT TEAM 2 | 1 |
|---|
| FIT BIKE OLYMPIA | 1 |
|---|
| GARDA SPORT | 1 |
|---|
| GC WORLD BIKE | 1 |
|---|
| GS AVIS-AIDO OFFANENGO | 1 |
|---|
| KULA MULA | 1 |
|---|
| LA ORSI BIKE | 1 |
|---|
| MACOSTA LEE COUGAN | 1 |
|---|
| MARYNEER CYCLESS | 1 |
|---|
| MTB GS CIOMUMU' | 1 |
|---|
| NSR TORREVILLA MTB TEAM ASD | 1 |
|---|
| PAVAN FRE BIKE | 1 |
|---|
| PEDALE BOBBIESE | 1 |
|---|
| PEDALE FIDENTINO | 1 |
|---|
| PITON FUTURA TEAM | 1 |
|---|
| SC ZANICA | 1 |
|---|
| TEAM MASSARDI EVENTO BIKE | 1 |
|---|
| TEMA VOLO | 1 |
|---|
Torna in alto -
Edizione 2007 - Rally delle Madonnine -
Home
Menù